I principali descripation
tipo | pressione PN锛圡Pa) | prova di pressione PS (Mpa) | Materiale veicolabile | Temperatura di lavoro锛堚剝) |
Shell | Seal |
X43W-1.0T | 1.0 | 1.5 | 1.1 | acqua, gas, petrolio | 鈮?0 |
X43T-1.0 | 1.0 | 1.5 | 1.1 | acqua gas petrolio | 鈮?0 |
X43W-1.0 | 1.0 | 1.5 | 1.1 | gas petrolio | 鈮?0 |
II dimensioni principali
Type | diametro DN锛坢) | dimensioni锛坢m) |
L | D | D1 | D2 | f | b | Z-d | S | h | H |
X43W-1.0T X43T-1.0 X43W-1.0 | 15 | 80 | 95 | 65 | 45 | 2 | 14 | 4-14 | 14 | 26 | 99 |
20 | 90 | 105 | 75 | 55 | 2 | 16 | 4-14 | 14 | 34 | 124 |
25 | 110 | 115 | 85 | 65 | 2 | 16 | 4-14 | 17 | 38 | 133 |
32 | 115 | 135 | 100 | 78 | 2 | 18 | 4-18 | 19 | 45 | 152 |
40 | 150 | 145 | 110 | 85 | 3 | 18 | 4-18 | 22 | 55 | 212 |
50 | 170 | 160 | 125 | 100 | 3 | 20 | 4-18 | 27 | 74 | 260 |
65 | 220 | 180 | 145 | 120 | 3 | 20 | 4-18 | 32 | 82 | 295 |
80 | 250 | 195 | 160 | 135 | 3 | 22 | 4-18 | 36 | 95 | 327 |
100 | 300 | 215 | 180 | 155 | 3 | 26 | 8-18 | 46 | 135 | 425 |
125 | 350 | 245 | 210 | 185 | 3 | 24 | 8-18 | 50 | 154 | 482 |
150 | 400 | 280 | 240 | 210 | 3 | 24 | 8-23 | 55 | 172 | 512 |
200 | 480 | 335 | 295 | 265 | 3 | 24 | 8-23 | 75 | 195 | 605 |
250 | 530 | 390 | 350 | 320 | 3 | 28 | 12-23 | 85 | 230 | 660 |
300 | 610 | 440 | 400 | 368 | 4 | 30 | 12-23 | 100 | 263 | 760 |
III Parti principali Materiale
nome della parte | corpo | tappo | Paccostoppa del premistoppa | paccostoppa |
X43W-1.0T | rame fuso | rame fuso | rame fuso |
Amianto e grafite
|
X43T-1.0 | ghisa in getti | rame fuso | ghisa in getti |
X43W-1.0 | ghisa in getti | ghisa in getti | ghisa in getti |